Aktueller Status
An dieser Stelle werden laufend à jour gehaltene Informationen zum aktuellen Stand der ALD-II-Arbeiten gegeben:
Gesamtstatus |
|||
Definition des Inhalts und des Umfangs der Kartenbände | erledigt | ||
Erstellung der Einleitungstexte und des Kartenkorpus der Kartenbände | erledigt | ||
Erstellung des Supplementbandes | erledigt | ||
Erstellung des allgemeinen Indexbandes | erledigt | ||
Erstellung des web-basierten Index zum Inhalt der fünf Kartenbände | erledigt | ||
Erfassung und Verarbeitung der im Feld erhobenen Daten |
|||
Datenerhebung im Feld | erledigt | ||
EDV-Erfassung der im Feld erhobenen Daten | erledigt | ||
1. Ausdruck von Probekarten | erledigt | ||
1. Korrektur und redaktionelle Bearbeitung der Probekarten | erledigt | ||
2. (verbesserter) Ausdruck von Probekarten | erledigt | ||
2. Korrektur und redaktionelle Bearbeitung der Probekarten | erledigt | ||
3. (partieller) Ausdruck von Probekarten | erledigt | ||
3. (partielle) Korrektur und redaktionelle Bearbeitung der Probekarten | erledigt | ||
Erfassung und Verarbeitung der Tondaten |
|||
Erstellung einer Sounddatenbank (SDB) | erledigt | ||
Ersterfassung der in digitaler Form vorliegenden Tondaten | erledigt | ||
Überprüfung und Korrektur der Erfassung | in Arbeit | ||
Erfassung und Verarbeitung der Bilddaten |
|||
Erstellung einer Bilddatenbank (BDB) | in Arbeit | ||
Digitalisierung der in analoger Form vorliegenden Diapositive | erledigt |
Stand: 28.12.2012